証券会社比較はネット取引に特化した比較サイトです。現物・信用取引の手数料を証券会社ごとに比較したものをはじめ、PTS取引、貸株料、デイトレードなど、他のサイトにはない情報もあります。
下記表は表示している金額で注文した場合の手数料を掲載している。表内の数字は単位「円」は省略。
正直、タダ同然の手数料だが、信用取引には金利が必要であり、手数料はその金利に比べたら無視できる数字である。
信用取引はトータルコスト(売買手数料+支払金利)で考えるクセを付けよう。長期保有を一切考えない短期売買だけを想定しているなら、手数料がタダ同然のGMOクリック証券かライブスター証券を利用すれば間違いない。
証券会社名 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 3000万円 | 5000万 | 1億円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むさし証券 | 237 | 475 | 475 | 950 | 1,900 | 4,752 | 5,140 | 5,140 |
GMOクリック証券 | 183 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
ライブスター証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花証券 | 192 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
大和証券 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
岩井コスモ証券 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,620 | 3,780 | 5,640 | 11,800 |
岡三オンライン証券 | 324 | 540 | 1,080 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
SBI証券 | 206 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 |
楽天証券 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
マネックス証券 | 486 | 1,080 | 3,240 | 5,400 | 10,800 | 32,400 | 54,000 | 108,000 |
カブドットコム証券 | 584 | 820 | 1,188 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
松井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
マネックス証券は指値注文の場合料金アップ(例:100万円の場合1,000円→1500円)
松井証券は1日トータルの金額で計算する定額制のみ。
1日の取引金額合計で手数料を決める料金システムで、多くの証券会社が採用している。
証券会社名 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 3000万円 | 5000万 | 1億円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むさし証券 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 2,592 | 5,184 | 12,960 | 12,960 | 12,960 |
GMOクリック証券 | 216 | 432 | 1,296 | 2,160 | 4,320 | 12,960 | 21,600 | 43,200 |
ライブスター証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花証券 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 13,200 | 22,000 | 44,000 |
大和証券 | 1,811 | 3,623 | 9,166 | 14,711 | 24,948 | 57,918 | 76,818 | 105,168 |
岩井コスモ証券 | 430 | 860 | 2,584 | 4,312 | 8,632 | 25,912 | 43,192 | 86,392 |
岡三オンライン証券 | 540 | 756 | 1,404 | 2,052 | 3,672 | 10,152 | 16,632 | 32,832 |
SBI証券 | 258 | 515 | 1,379 | 2,243 | 4,403 | 13,043 | 21,683 | 43,283 |
楽天証券 | 463 | 926 | 3,240 | 5,400 | 10,800 | 32,400 | 54,000 | 108,000 |
マネックス証券 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 20,000 | 70,000 | 120,000 | 245,000 |
カブドットコム証券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
松井証券 | 324 | 540 | 1,080 | 5,400 | 10,800 | 32,4000 | 54,000 | 108,000 |
カブドットコム証券は信用取引1日定額コースがない。
一日定額は1日で何度も取引をするデイトレーダー向けサービスだが、デイトレーダーでも定額制より1約定ごとの手数料で売買したほうが手数料は安い。これは、定額制より1約定の競争のほうが激しく、現在はタダ同然と言えるほどの料金になっているからだ。
結論としては、定額サービスを利用する意味は全くない。
1約定ごとの取引の項で記述した内容と同様、デイトレーダーは手数料がタダ同然のGMOクリック証券かライブスター証券。長期保有の可能性が少しでもある人はむさし証券を選ぶ。これ以外に選択の余地はない。